欢迎来到中国致公党广东省委员会
当前位置:首页 > 预决算公开
| 2019年致公党广东省委员会部门预算报告 | 2019-02-28 |
| 2017年致公党广东省委员会部门决算报告 | 2018-08-24 |
| 2018年中国致公党广东省委员会预算 | 2018-02-27 |
| 中国致公党广东省委员会2016年度决算公开 | 2017-08-24 |
| 2017年致公党广东省委员会部门预算基本情况说明 | 2017-02-24 |
| 中国致公党广东省委员会2015年度部门决算分析 | 2016-08-30 |
| 2015年支出决算表 | 2016-08-30 |
| 2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 2016-08-30 |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | 2016-08-30 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 2016-08-30 |
| 财政拨款收入支出决算总表 | 2016-08-30 |
| 2015年收入决算表 | 2016-08-30 |
| 2015年收入支出决算总表 | 2016-08-30 |
| 2015年三公经费及部门相关信息统计表 | 2016-08-30 |
| 2014年度中国致公党广东省委员会部门决算基本情况说明 | 2016-07-29 |
| 2015年致公党广东省委员会部门预算基本情况说明 | 2016-07-29 |
| 预算支出明细表 | 2016-07-29 |
| 2015年收支总表 | 2016-07-29 |
| 项目支出明细(支出) | 2016-07-29 |
| 部门支出明细表(按经济分类) | 2016-07-29 |
Copyright ? 2003 中国致公党广东省委员会版权所有 -
粤ICP备14071011号
地址:广州市天河区珠江新城华强路7号广东省民主大楼9-10楼 邮编: 510623